技能类型 | 技能名称 | 开放等级 | 技能描述 | ||||||
主动技能 | 奋力一掷 | 1 | 远程法术攻击,提升少量攻击力 | ||||||
暗影肆天 | 1 | 多自身面前区域多个目标造成少量暗属性伤害 | |||||||
回春有术 | 6 | 回复目标大量气血,并附加持续8秒,每秒回复少量气血值的状态 | |||||||
光之利刃 | 8 | 对目标造成少量光伤害,同时消耗5%的法力 | |||||||
片光零羽 | 20 | 对目标造成大量光伤害,并且概率降低目标命中率 | |||||||
暗刃修罗 | 30 | 对目标造成每秒造成大量暗伤害,持续5秒 | |||||||
浮光幻影 | 40 | 为周围目标造成大量光伤害,30%概率清除其有益状态 | |||||||
九州空寂 | 50 | 清除自身的所有负面状态,并回复大量气血 | |||||||
被动技能 | 益气活血 | 5 | 增加角色自身气血上限 | ||||||
固本培元 | 15 | 治疗量增加10% | |||||||
光神觉醒 | 35 | 被动技能,提高光伤害 | |||||||
暗神觉醒 | 36 | 被动技能,提高暗伤害 | |||||||
绝技技能 | 暗刺 | 6 | 对面前目标造成大量暗伤害,附加30%暴击率 | ||||||
光雨 | 5 | 对周围目标造成大量光伤害,附加30%暴击率 |
上一篇:《苍穹之剑3D》宝石图鉴数据表格
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!